卡塔尔世界杯 · 完整小组积分榜 · 出线球队 & 关键数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 晋级 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 晋级 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 晋级 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 晋级 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 淘汰 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 晋级 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 晋级 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | 晋级 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 晋级 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | 晋级 |
| 2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 | 晋级 |
| 3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 晋级 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | 晋级 |
| 3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 淘汰 |
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 6 | 晋级 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 晋级 |
| 3 | 喀麦隆 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 塞尔维亚 | 1 | 淘汰 |
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 晋级 |
| 2 | 韩国 | 4 | 晋级 |
| 3 | 乌拉圭 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 加纳 | 3 | 淘汰 |
2022卡塔尔世界杯小组赛冷门频出:沙特阿拉伯逆转阿根廷、日本击败德国与西班牙、摩洛哥力压克罗地亚与比利时头名出线。C组阿根廷首战失利后及时调整,最终夺冠;E组日本队以“死亡之组”头名晋级,创造亚洲足球历史。
最新小组战绩表显示,8个小组共16支队伍晋级淘汰赛,最终阿根廷在点球大战中战胜法国,捧起大力神杯。梅西、姆巴佩等巨星闪耀全场。